Prix en euros et en dollars · heure de Paris · toutes les données sont sourcées en bas de page
Capitalisation totale
Volume échangé 24 h
Bitcoin
Dominance Bitcoin
Indice peur / avidité
TVL DeFi, toutes chaînes
Arrimage de l’USDT
79 857 USDT · 68 766 € · relevé horaire · +2,5 % sur la période · un an de recul ici
Source : CoinGecko, /coins/markets?sparkline=true — 168 points horaires, relevés en euros. L’USDT de l’infobulle est marqué « ≈ » : il est converti au rapport constaté sur le bitcoin lui-même, faute d’une seconde série horaire.
Part de chaque actif dans les 2,71 T USDT · 2,33 T € du marché · la même chose par secteur
| Actif | Part | Capitalisation USDT / € |
|---|---|---|
| Bitcoin | 59,1 % | 1,60 T USDT1,38 T € |
| Ethereum | 11,3 % | 305,9 Md USDT263,4 Md € |
| Tether | 6,8 % | 183,0 Md USDT157,6 Md € |
| BNB | 3,7 % | 99,4 Md USDT85,6 Md € |
| XRP | 3,3 % | 88,5 Md USDT76,3 Md € |
| Autres | 15,8 % | 428,7 Md USDT369,2 Md € |
Source : CoinGecko, /global — champ market_cap_percentage.
L’USDT est en tête de chaque cellule, l’euro en dessous. 0 prix sur 100 sont relevés sur un vrai marché USDT ; les 100 autres sont convertis du dollar et marqués « ≈ ». Survolez une courbe pour lire le prix heure par heure.
| # | Actif | Prix USDT / € |
24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation USDT / € | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | ≈ 79 857 USDT68 766 € | ▼ −0,2 % | ▲ +2,5 % | ▲ +22,6 % | 1,60 T USDT1,38 T € | |
| 2 | ETHEthereum | ≈ 2 511 USDT2 162 € | ▼ −0,1 % | ▲ +3,2 % | ▲ +30,3 % | 306,4 Md USDT263,8 Md € | |
| 3 | USDTTether | ≈ 1,00 USDT0,861151 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 183,4 Md USDT157,9 Md € | |
| 4 | BNBBNB | ≈ 749,73 USDT645,48 € | ▼ −1,7 % | ▲ +9,0 % | ▲ +25,9 % | 99,8 Md USDT86,0 Md € | |
| 5 | XRPXRP | ≈ 1,41 USDT1,22 € | ▼ −0,9 % | ▲ +3,8 % | ▲ +35,6 % | 88,8 Md USDT76,4 Md € | |
| 6 | USDCUSDC | ≈ 0,999961 USDT0,861118 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 74,6 Md USDT64,2 Md € | |
| 7 | SOLSolana | ≈ 105,49 USDT90,82 € | ▼ −0,9 % | ▲ +3,1 % | ▲ +40,5 % | 61,8 Md USDT53,2 Md € | |
| 8 | TRXTRON | ≈ 0,336758 USDT0,289999 € | ▲ +1,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +2,7 % | 32,0 Md USDT27,5 Md € | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | ≈ 1,06 USDT0,908608 € | → — | ▲ +5,5 % | ▲ +4,9 % | 23,5 Md USDT20,3 Md € | |
| 9 | ZECZcash | ≈ 1 209 USDT1 042 € | ▲ +2,2 % | ▲ +45,2 % | ▲ +134,2 % | 20,5 Md USDT17,6 Md € | |
| 10 | HYPEHyperliquid | ≈ 86,74 USDT74,66 € | ▼ −0,5 % | ▲ +7,3 % | ▲ +58,7 % | 19,3 Md USDT16,6 Md € | |
| 11 | DOGEDogecoin | ≈ 0,090355 USDT0,077787 € | ▼ −1,1 % | ▲ +9,0 % | ▲ +27,6 % | 14,1 Md USDT12,1 Md € | |
| 12 | RAINRain | ≈ 0,016697 USDT0,014381 € | ▼ −2,9 % | ▼ −2,2 % | ▲ +31,3 % | 11,8 Md USDT10,2 Md € | |
| 13 | LINKChainlink | ≈ 13,50 USDT11,63 € | ▲ +10,0 % | ▲ +17,2 % | ▲ +58,4 % | 10,1 Md USDT8,7 Md € | |
| 14 | XMRMonero | ≈ 535,72 USDT461,37 € | ▼ −3,5 % | ▲ +7,0 % | ▲ +40,4 % | 10,1 Md USDT8,7 Md € | |
| 15 | USDSUSDS | ≈ 0,999954 USDT0,861048 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 9,9 Md USDT8,5 Md € | |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | ≈ 73,60 USDT63,42 € | ▼ −0,3 % | ▲ +2,7 % | ▲ +30,7 % | 8,7 Md USDT7,5 Md € | |
| 17 | LEOLEO Token | ≈ 9,25 USDT7,97 € | ▼ −0,9 % | ▼ −4,2 % | ▼ −4,7 % | 8,5 Md USDT7,3 Md € | |
| 18 | ADACardano | ≈ 0,220968 USDT0,190197 € | ▼ −0,6 % | ▲ +12,8 % | ▲ +8,8 % | 8,3 Md USDT7,1 Md € | |
| 19 | XLMStellar | ≈ 0,190972 USDT0,164272 € | ▲ +1,8 % | ▲ +8,9 % | ▲ +17,1 % | 6,7 Md USDT5,7 Md € |
| # | Actif | Prix USDT / € |
24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation USDT / € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BCHBitcoin Cash | ≈ 258,66 USDT222,56 € | ▼ −2,0 % | ▲ +4,9 % | ▲ +18,6 % | 5,2 Md USDT4,5 Md € |
| 21 | DAIDai | ≈ 0,999957 USDT0,861281 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 4,6 Md USDT4,0 Md € |
| 22 | UNIUniswap | ≈ 7,05 USDT6,06 € | ▼ −0,7 % | ▲ +38,4 % | ▲ +73,3 % | 4,4 Md USDT3,8 Md € |
| 23 | CCCanton | ≈ 0,110661 USDT0,095277 € | ▲ +0,8 % | ▼ −7,6 % | ▲ +21,6 % | 4,4 Md USDT3,8 Md € |
| 24 | USDEEthena USDe | ≈ 0,999814 USDT0,861 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 4,4 Md USDT3,8 Md € |
| 25 | USD1USD1 | ≈ 0,999824 USDT0,861029 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 4,2 Md USDT3,7 Md € |
| 26 | LTCLitecoin | ≈ 54,62 USDT47,02 € | → 0,0 % | ▲ +12,5 % | ▲ +19,5 % | 4,2 Md USDT3,6 Md € |
| 27 | GRAMGram (prev. Toncoin) | ≈ 1,42 USDT1,23 € | ▼ −0,2 % | ▲ +5,8 % | ▲ +5,3 % | 4,0 Md USDT3,4 Md € |
| 28 | HBARHedera | ≈ 0,081298 USDT0,069932 € | ▼ −0,6 % | ▲ +9,9 % | ▲ +18,7 % | 3,6 Md USDT3,1 Md € |
| 29 | AVAXAvalanche | ≈ 7,93 USDT6,84 € | ▲ +3,2 % | ▲ +9,4 % | ▲ +19,8 % | 3,4 Md USDT2,9 Md € |
| 30 | SUISui | ≈ 0,806122 USDT0,693497 € | ▲ +0,5 % | ▲ +11,3 % | ▲ +17,5 % | 3,3 Md USDT2,8 Md € |
| 31 | USDGGlobal Dollar | ≈ 1,00 USDT0,861236 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 3,3 Md USDT2,8 Md € |
| 32 | SHIBShiba Inu | ≈ 0,000006 USDT0,000005 € | ▲ +0,3 % | ▲ +8,8 % | ▲ +17,9 % | 3,3 Md USDT2,8 Md € |
| 33 | NEARNEAR Protocol | ≈ 2,42 USDT2,08 € | ▲ +8,6 % | ▲ +32,9 % | ▲ +50,7 % | 3,2 Md USDT2,7 Md € |
| 34 | PYUSDPayPal USD | ≈ 0,999985 USDT0,861116 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 2,9 Md USDT2,5 Md € |
| 35 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ≈ 1,00 USDT0,86126 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 2,8 Md USDT2,4 Md € |
| 36 | CROCronos | ≈ 0,057695 USDT0,049719 € | ▲ +0,7 % | ▲ +1,9 % | ▲ +14,5 % | 2,8 Md USDT2,4 Md € |
| 37 | XAUTTether Gold | ≈ 4 400 USDT3 790 € | ▼ −0,6 % | ▼ −0,4 % | ▲ +1,6 % | 2,7 Md USDT2,3 Md € |
| 38 | MMemeCore | ≈ 1,16 USDT1,00 € | ▲ +3,0 % | ▲ +6,6 % | ▲ +0,3 % | 2,6 Md USDT2,3 Md € |
| 39 | USYCCircle USYC | ≈ 1,14 USDT0,978887 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,5 % | 2,6 Md USDT2,3 Md € |
| 40 | TAOBittensor | ≈ 270,94 USDT233,23 € | ▲ +13,3 % | ▲ +20,0 % | ▲ +39,3 % | 2,6 Md USDT2,2 Md € |
| 41 | RLUSDRipple USD | ≈ 1,00 USDT0,861246 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 2,4 Md USDT2,1 Md € |
| 42 | OKBOKB | ≈ 113,35 USDT97,61 € | ▼ −1,8 % | ▲ +1,9 % | ▲ +19,7 % | 2,4 Md USDT2,0 Md € |
| 43 | USDYOndo US Dollar Yield | ≈ 1,15 USDT0,986399 € | ▲ +0,1 % | ▲ +0,5 % | ▲ +0,3 % | 2,2 Md USDT1,9 Md € |
| 44 | MNTMantle | ≈ 0,661517 USDT0,569994 € | ▲ +12,6 % | ▲ +12,8 % | ▲ +53,7 % | 2,2 Md USDT1,9 Md € |
| 45 | ASTERAster | ≈ 0,786171 USDT0,676395 € | ▼ −1,5 % | ▲ +12,1 % | ▲ +30,2 % | 2,1 Md USDT1,8 Md € |
| 46 | AAVEAave | ≈ 136,35 USDT117,31 € | ▼ −0,2 % | ▲ +9,4 % | ▲ +49,0 % | 2,1 Md USDT1,8 Md € |
| 47 | PAXGPAX Gold | ≈ 4 404 USDT3 793 € | ▼ −0,6 % | ▼ −0,5 % | ▲ +1,3 % | 1,9 Md USDT1,6 Md € |
| 48 | ONDOOndo | ≈ 0,389152 USDT0,333977 € | ▲ +3,3 % | ▲ +10,7 % | ▲ +8,6 % | 1,9 Md USDT1,6 Md € |
| 49 | MORPHOMorpho | ≈ 2,63 USDT2,26 € | ▲ +2,2 % | ▲ +4,9 % | ▲ +38,9 % | 1,8 Md USDT1,6 Md € |
| 50 | WLFIWorld Liberty Financial | ≈ 0,056944 USDT0,048977 € | → 0,0 % | ▼ −1,3 % | ▲ +9,7 % | 1,8 Md USDT1,6 Md € |
| 51 | ENAEthena | ≈ 0,176514 USDT0,151807 € | → 0,0 % | ▲ +17,2 % | ▲ +93,3 % | 1,8 Md USDT1,5 Md € |
| 52 | DOTPolkadot | ≈ 0,987531 USDT0,8499 € | ▲ +6,0 % | ▲ +19,3 % | ▲ +18,9 % | 1,7 Md USDT1,4 Md € |
| 53 | SKYSky | ≈ 0,069786 USDT0,060039 € | ▼ −2,1 % | ▲ +1,0 % | ▲ +27,9 % | 1,6 Md USDT1,4 Md € |
| 54 | PUMPPump.fun | ≈ 0,004112 USDT0,003537 € | ▲ +3,0 % | ▼ −5,8 % | ▲ +76,7 % | 1,6 Md USDT1,4 Md € |
| 55 | ICPInternet Computer | ≈ 2,90 USDT2,48 € | ▲ +8,2 % | ▲ +18,0 % | ▲ +33,9 % | 1,6 Md USDT1,4 Md € |
| 56 | WLDWorldcoin | ≈ 0,42679 USDT0,366329 € | ▲ +6,2 % | ▲ +14,8 % | ▲ +35,1 % | 1,6 Md USDT1,3 Md € |
| 57 | PEPEPepe | ≈ 0,000004 USDT0,000003 € | ▼ −0,9 % | ▲ +4,3 % | ▲ +25,4 % | 1,5 Md USDT1,3 Md € |
| 58 | HTXHTX DAO | ≈ 0,000002 USDT0,000001 € | ▲ +0,1 % | ▲ +1,7 % | ▼ −6,1 % | 1,5 Md USDT1,3 Md € |
| 59 | USDDUSDD | ≈ 0,999644 USDT0,860845 € | ▲ +0,1 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 1,5 Md USDT1,3 Md € |
| 60 | BGBBitget Token | ≈ 2,02 USDT1,74 € | → 0,0 % | ▲ +4,6 % | ▲ +21,7 % | 1,4 Md USDT1,2 Md € |
| 61 | USDGOUSDGO | ≈ 1,00 USDT0,86129 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 1,4 Md USDT1,2 Md € |
| 62 | USDFFalcon USD | ≈ 0,996516 USDT0,858212 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 1,3 Md USDT1,2 Md € |
| 63 | BFUSDBFUSD | ≈ 0,99946 USDT0,860601 € | ▼ −0,1 % | ▼ −0,1 % | → 0,0 % | 1,3 Md USDT1,1 Md € |
| 64 | UUnited Stables | ≈ 0,999412 USDT0,860712 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 1,3 Md USDT1,1 Md € |
| 65 | ETCEthereum Classic | ≈ 7,87 USDT6,77 € | ▲ +0,7 % | ▲ +8,7 % | ▲ +19,8 % | 1,2 Md USDT1,1 Md € |
| 66 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ≈ 1,17 USDT1,01 € | → 0,0 % | ▲ +0,2 % | ▲ +0,6 % | 1,2 Md USDT1,1 Md € |
| 67 | BTWBitway | ≈ 0,432483 USDT0,37269 € | ▼ −4,0 % | ▲ +7,1 % | ▲ +105,7 % | 1,2 Md USDT1,0 Md € |
| 68 | ARBArbitrum | ≈ 0,171491 USDT0,147692 € | ▼ −11,9 % | ▲ +104,7 % | ▲ +122,0 % | 1,1 Md USDT986 M € |
| 69 | LITLighter | ≈ 4,40 USDT3,79 € | ▼ −8,1 % | ▲ +23,6 % | ▲ +85,4 % | 1,1 Md USDT947 M € |
| 70 | PIPi Network | ≈ 0,094558 USDT0,081428 € | ▼ −1,0 % | ▲ +4,3 % | ▲ +5,0 % | 1,1 Md USDT907 M € |
| 71 | POLPOL (ex-MATIC) | ≈ 0,097576 USDT0,08396 € | ▼ −1,0 % | ▲ +1,5 % | ▲ +29,1 % | 1,0 Md USDT899 M € |
| 72 | GTGate | ≈ 9,13 USDT7,87 € | ▼ −1,1 % | ▲ +16,7 % | ▲ +36,8 % | 974 M USDT840 M € |
| 73 | KCSKuCoin | ≈ 7,09 USDT6,11 € | ▼ −1,8 % | ▲ +1,0 % | ▲ +7,0 % | 973 M USDT838 M € |
| 74 | QNTQuant | ≈ 66,62 USDT57,34 € | ▼ −0,2 % | ▲ +10,0 % | ▲ +11,5 % | 969 M USDT834 M € |
| 75 | BCAPBlockchain Capital | ≈ 106,23 USDT91,48 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 968 M USDT834 M € |
| 76 | KASKaspa | ≈ 0,033494 USDT0,028778 € | ▲ +9,1 % | ▲ +20,5 % | ▲ +23,9 % | 927 M USDT798 M € |
| 77 | JSTJUST | ≈ 0,110857 USDT0,095429 € | → 0,0 % | ▲ +17,7 % | ▲ +5,5 % | 908 M USDT782 M € |
| 78 | DASHDash | ≈ 69,33 USDT59,67 € | ▼ −11,3 % | ▲ +69,5 % | ▲ +127,5 % | 890 M USDT765 M € |
| 79 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | ≈ 1,23 USDT1,06 € | → 0,0 % | ▲ +0,2 % | ▲ +0,6 % | 882 M USDT760 M € |
| 80 | ALGOAlgorand | ≈ 0,094936 USDT0,081647 € | ▼ −0,2 % | ▲ +12,2 % | ▲ +8,0 % | 858 M USDT738 M € |
| 81 | VVVVenice Token | ≈ 17,73 USDT15,27 € | ▲ +3,0 % | ▲ +1,5 % | ▲ +49,6 % | 847 M USDT729 M € |
| 82 | ATOMCosmos Hub | ≈ 1,59 USDT1,37 € | ▲ +1,6 % | ▲ +8,7 % | ▲ +15,6 % | 844 M USDT727 M € |
| 83 | JUPJupiter | ≈ 0,252179 USDT0,217004 € | ▲ +8,6 % | ▲ +21,4 % | ▲ +36,1 % | 837 M USDT721 M € |
| 84 | NEXONEXO | ≈ 0,834005 USDT0,717613 € | ▲ +0,2 % | ▼ −1,8 % | ▲ +13,9 % | 834 M USDT718 M € |
| 85 | RENDERRender | ≈ 1,55 USDT1,33 € | ▲ +4,5 % | ▲ +10,3 % | ▲ +16,4 % | 806 M USDT693 M € |
| 86 | JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund | ≈ 1,12 USDT0,960357 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,3 % | 800 M USDT689 M € |
| 87 | USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund | ≈ 11,20 USDT9,65 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,3 % | 776 M USDT668 M € |
| 88 | STABLEStable | ≈ 0,02821 USDT0,024336 € | ▼ −0,3 % | ▲ +5,3 % | ▼ −13,7 % | 736 M USDT635 M € |
| 89 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | ≈ 1,05 USDT0,902737 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,4 % | 711 M USDT612 M € |
| 90 | CAKEPancakeSwap | ≈ 2,21 USDT1,90 € | ▼ −2,5 % | ▲ +21,4 % | ▲ +56,3 % | 707 M USDT609 M € |
| 91 | GHOGHO | ≈ 0,999177 USDT0,860443 € | → 0,0 % | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | 698 M USDT601 M € |
| 92 | FILFilecoin | ≈ 0,809209 USDT0,696007 € | ▼ −0,1 % | ▲ +19,6 % | ▲ +14,8 % | 669 M USDT576 M € |
| 93 | VETVeChain | ≈ 0,007215 USDT0,006211 € | ▲ +3,0 % | ▲ +5,8 % | ▲ +53,5 % | 620 M USDT534 M € |
| 94 | BDXBeldex | ≈ 0,07863 USDT0,067714 € | ▼ −0,8 % | ▼ −0,8 % | ▼ −14,9 % | 619 M USDT533 M € |
| 95 | TRUMPOfficial Trump | ≈ 2,26 USDT1,94 € | ▼ −5,4 % | ▼ −5,3 % | ▲ +52,0 % | 617 M USDT531 M € |
| 96 | CRVCurve DAO | ≈ 0,382235 USDT0,328859 € | ▼ −0,2 % | ▲ +28,7 % | ▲ +78,9 % | 595 M USDT511 M € |
| 97 | XDCXDC Network | ≈ 0,029115 USDT0,025077 € | ▲ +3,9 % | ▲ +4,4 % | ▲ +7,8 % | 581 M USDT500 M € |
| 98 | FLRFlare | ≈ 0,006616 USDT0,005697 € | ▼ −2,2 % | ▲ +3,8 % | ▲ +10,0 % | 574 M USDT495 M € |
| 99 | INJInjective | ≈ 5,64 USDT4,85 € | ▲ +9,2 % | ▲ +12,2 % | ▲ +22,9 % | 564 M USDT485 M € |
Sans courbe : cent séries de 168 points quadrupleraient le poids de la page. Les variations chiffrées, elles, sont bien là.
Sources : prix USDT relevés sur Binance spot, paires XXXUSDT ; euro sur CoinGecko /coins/markets?vs_currency=eur. Les capitalisations, elles, sont converties : aucune place d’échange ne cote une capitalisation, elles viennent de ?vs_currency=usd divisé par le cours USDT/USD relevé.
Le mempool est dégagé : faire passer une transaction ne coûte presque rien.
| Frais — priorité haute | 1 sat/vB | confirmation au prochain bloc |
|---|---|---|
| Frais — sous 30 minutes | 1 sat/vB | |
| Frais — économique | 1 sat/vB | |
| Hauteur de bloc | 965 888 | dernier bloc miné |
Encore 1 792 blocs. Ajustement estimé au 19/09/2026 : ▲ +5,2 % de difficulté.
Source : mempool.space — /v1/fees/recommended, /v1/difficulty-adjustment, /blocks/tip/height.
Huit premières chaînes sur 466 suivies · total 88,4 Md USDT (76,0 Md €). Les protocoles DeFi pèsent 4,4 % de la capitalisation totale, le premier d’entre eux étant Lido Staked Ether. Évolution sur trois ans.
Sources : DefiLlama /v2/chains — montants relevés en dollars, ramenés en USDT au cours USDT/USD et en euros au taux BCE du jour. Et CoinGecko /global/decentralized_finance_defi.
Le marché pèse 2,71 T USDT et recule de 2,59 % sur 24 heures, tandis que sur 30 jours le bitcoin gagne 22,6 % et l’ether gagne 30,3 %. La tendance de fond est haussière, la séance ne l’est pas.
Le bitcoin cote 79 857 USDT (68 766 €), soit −36,1 % sous son record de 126 095 USDT (atteint le 06/10/2025). Le marché remonte une pente, il n’est pas sur un sommet.
Sa dominance à 59,1 % reste élevée : les capitaux se concentrent sur l’actif le plus liquide plutôt que de se disperser sur les petites capitalisations.
Sur 7 jours et hors stablecoins, l’extrême haut du top 20 est Zcash (+45,2 %), l’extrême bas LEO Token (−4,2 %). L’écart, 49,4 points en une semaine, rappelle que « le marché » est une moyenne qui recouvre des trajectoires très différentes.
Côté réseau, la priorité haute se paie 1 sat/vB : le mempool est vide. Autrement dit, la hausse des prix ne s’accompagne pas d’une ruée sur la chaîne — le mouvement se joue sur les places d’échange, pas en règlement on-chain.
La DeFi ne représente que 4,4 % de la capitalisation, et Ethereum concentre à lui seul 56 % de la valeur immobilisée. La décentralisation du secteur est, sur ce plan, largement théorique.
L’indice de sentiment est à 71/100 — avidité, contre 62 il y a une semaine. C’est la zone où le risque est le plus mal rémunéré : l’optimisme est déjà dans les prix.
Lecture établie à partir des sources listées en bas de page ; les formulations suivent le signe des données, elles ne sont pas figées.
Collecte en cours — 8/8. Toutes les API sont publiques et sans clé. Heures en Europe/Paris.
| Donnée | Fournisseur | Endpoint | Relevé à | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation, volume, dominance | CoinGecko | /global |
07:45:02 | ✓ relevé |
| Top 100 : prix, capitalisation, séries 7 jours | CoinGecko | /coins/markets |
07:45:11 | ✓ relevé |
| Top 100 : prix et capitalisation en dollars | CoinGecko | /coins/markets?vs_currency=usd |
07:45:19 | ✓ relevé |
| Indice peur / avidité, 8 jours | alternative.me | /fng/?limit=8 |
07:45:19 | ✓ relevé |
| Taux de change euro / dollar Série stable, relue depuis le cache (validité 60 min). |
Frankfurter (BCE) | /v1/latest |
07/09 07:15:29 | ✓ en cache |
| Frais de transaction recommandés | mempool.space | /v1/fees/recommended |
07:45:19 | ✓ relevé |
| Cycle d’ajustement de difficulté | mempool.space | /v1/difficulty-adjustment |
07:45:20 | ✓ relevé |
| Valeur immobilisée par chaîne | DefiLlama | /v2/chains |
07:45:21 | ✓ relevé |