Prix en euros et en dollars · heure de Paris · toutes les données sont sourcées en bas de page
Capitalisation totale
Volume échangé 24 h
Bitcoin
Dominance Bitcoin
Indice peur / avidité
TVL DeFi, toutes chaînes
Arrimage de l’USDT
79 720 USDT · 68 621 € · relevé horaire · +2,8 % sur la période · un an de recul ici
Source : CoinGecko, /coins/markets?sparkline=true — 168 points horaires, relevés en euros. L’USDT de l’infobulle est marqué « ≈ » : il est converti au rapport constaté sur le bitcoin lui-même, faute d’une seconde série horaire.
Part de chaque actif dans les 2,70 T USDT · 2,33 T € du marché · la même chose par secteur
| Actif | Part | Capitalisation USDT / € |
|---|---|---|
| Bitcoin | 59,1 % | 1,60 T USDT1,38 T € |
| Ethereum | 11,3 % | 305,1 Md USDT262,6 Md € |
| Tether | 6,8 % | 183,0 Md USDT157,5 Md € |
| BNB | 3,7 % | 99,2 Md USDT85,4 Md € |
| XRP | 3,3 % | 88,3 Md USDT76,0 Md € |
| Autres | 15,9 % | 428,3 Md USDT368,7 Md € |
Source : CoinGecko, /global — champ market_cap_percentage.
L’USDT est en tête de chaque cellule, l’euro en dessous. 0 prix sur 100 sont relevés sur un vrai marché USDT ; les 100 autres sont convertis du dollar et marqués « ≈ ». Survolez une courbe pour lire le prix heure par heure.
| # | Actif | Prix USDT / € |
24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation USDT / € | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | ≈ 79 720 USDT68 621 € | ▼ −0,2 % | ▲ +2,8 % | ▲ +22,8 % | 1,60 T USDT1,38 T € | |
| 2 | ETHEthereum | ≈ 2 504 USDT2 155 € | ▼ −0,1 % | ▲ +3,6 % | ▲ +30,7 % | 305,6 Md USDT263,0 Md € | |
| 3 | USDTTether | ≈ 1,00 USDT0,860785 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 183,4 Md USDT157,9 Md € | |
| 4 | BNBBNB | ≈ 746,77 USDT642,70 € | ▼ −1,9 % | ▲ +9,6 % | ▲ +26,2 % | 99,4 Md USDT85,6 Md € | |
| 5 | XRPXRP | ≈ 1,41 USDT1,21 € | ▼ −0,8 % | ▲ +4,2 % | ▲ +36,1 % | 88,4 Md USDT76,1 Md € | |
| 6 | USDCUSDC | ≈ 0,999956 USDT0,860748 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 74,5 Md USDT64,2 Md € | |
| 7 | SOLSolana | ≈ 105,19 USDT90,52 € | ▼ −0,6 % | ▲ +3,6 % | ▲ +40,9 % | 61,7 Md USDT53,1 Md € | |
| 8 | TRXTRON | ≈ 0,336612 USDT0,289735 € | ▲ +0,9 % | ▲ +0,2 % | ▲ +3,0 % | 32,0 Md USDT27,5 Md € | |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | ≈ 1,06 USDT0,908197 € | → — | ▲ +5,5 % | ▲ +4,9 % | 23,5 Md USDT20,2 Md € | |
| 9 | ZECZcash | ≈ 1 212 USDT1 043 € | ▲ +3,5 % | ▲ +46,0 % | ▲ +135,8 % | 20,5 Md USDT17,6 Md € | |
| 10 | HYPEHyperliquid | ≈ 86,85 USDT74,73 € | ▲ +0,2 % | ▲ +8,0 % | ▲ +59,7 % | 19,3 Md USDT16,6 Md € | |
| 11 | DOGEDogecoin | ≈ 0,090257 USDT0,077669 € | ▼ −1,2 % | ▲ +9,8 % | ▲ +28,7 % | 14,1 Md USDT12,1 Md € | |
| 12 | RAINRain | ≈ 0,016643 USDT0,014335 € | ▼ −3,1 % | ▼ −2,1 % | ▲ +31,2 % | 11,8 Md USDT10,2 Md € | |
| 13 | LINKChainlink | ≈ 13,50 USDT11,62 € | ▲ +10,2 % | ▲ +20,6 % | ▲ +62,7 % | 10,1 Md USDT8,7 Md € | |
| 14 | XMRMonero | ≈ 534,32 USDT459,74 € | ▼ −3,3 % | ▲ +5,8 % | ▲ +40,8 % | 10,0 Md USDT8,6 Md € | |
| 15 | USDSUSDS | ≈ 0,999885 USDT0,860661 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 9,9 Md USDT8,5 Md € | |
| 16 | WBTWhiteBIT Coin | ≈ 73,56 USDT63,32 € | ▼ −0,1 % | ▲ +2,9 % | ▲ +30,8 % | 8,7 Md USDT7,5 Md € | |
| 17 | LEOLEO Token | ≈ 9,22 USDT7,94 € | ▼ −1,2 % | ▼ −3,6 % | ▼ −4,8 % | 8,5 Md USDT7,3 Md € | |
| 18 | ADACardano | ≈ 0,220396 USDT0,189621 € | ▼ −0,1 % | ▲ +13,4 % | ▲ +9,4 % | 8,3 Md USDT7,1 Md € | |
| 19 | XLMStellar | ≈ 0,190557 USDT0,163934 € | ▲ +2,2 % | ▲ +8,9 % | ▲ +16,5 % | 6,6 Md USDT5,7 Md € |
| # | Actif | Prix USDT / € |
24 h | 7 j | 30 j | Capitalisation USDT / € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BCHBitcoin Cash | ≈ 257,83 USDT221,81 € | ▼ −1,4 % | ▲ +5,2 % | ▲ +18,6 % | 5,2 Md USDT4,5 Md € |
| 21 | DAIDai | ≈ 0,99986 USDT0,860664 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 4,6 Md USDT3,9 Md € |
| 22 | UNIUniswap | ≈ 7,05 USDT6,07 € | ▼ −0,2 % | ▲ +39,6 % | ▲ +74,9 % | 4,4 Md USDT3,8 Md € |
| 23 | USDEEthena USDe | ≈ 0,999862 USDT0,860658 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 4,4 Md USDT3,8 Md € |
| 24 | CCCanton | ≈ 0,110222 USDT0,094905 € | ▲ +0,3 % | ▼ −6,7 % | ▲ +23,1 % | 4,4 Md USDT3,8 Md € |
| 25 | USD1USD1 | ≈ 0,99978 USDT0,860582 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 4,2 Md USDT3,7 Md € |
| 26 | LTCLitecoin | ≈ 54,75 USDT47,10 € | ▲ +1,1 % | ▲ +12,8 % | ▲ +19,7 % | 4,2 Md USDT3,7 Md € |
| 27 | GRAMGram (prev. Toncoin) | ≈ 1,42 USDT1,22 € | ▼ −0,3 % | ▲ +5,2 % | ▲ +4,7 % | 3,9 Md USDT3,4 Md € |
| 28 | HBARHedera | ≈ 0,08108 USDT0,069739 € | ▼ −0,3 % | ▲ +9,5 % | ▲ +18,8 % | 3,6 Md USDT3,1 Md € |
| 29 | AVAXAvalanche | ≈ 7,89 USDT6,79 € | ▲ +2,9 % | ▲ +10,4 % | ▲ +21,0 % | 3,4 Md USDT2,9 Md € |
| 30 | SUISui | ≈ 0,80046 USDT0,688471 € | ▲ +0,4 % | ▲ +11,4 % | ▲ +17,0 % | 3,3 Md USDT2,8 Md € |
| 31 | USDGGlobal Dollar | ≈ 1,00 USDT0,860852 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 3,3 Md USDT2,8 Md € |
| 32 | SHIBShiba Inu | ≈ 0,000006 USDT0,000005 € | ▲ +0,5 % | ▲ +9,7 % | ▲ +18,1 % | 3,2 Md USDT2,8 Md € |
| 33 | NEARNEAR Protocol | ≈ 2,42 USDT2,08 € | ▲ +8,7 % | ▲ +31,3 % | ▲ +49,3 % | 3,2 Md USDT2,7 Md € |
| 34 | PYUSDPayPal USD | ≈ 0,999996 USDT0,860748 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 2,9 Md USDT2,5 Md € |
| 35 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ≈ 1,00 USDT0,86087 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 2,8 Md USDT2,4 Md € |
| 36 | CROCronos | ≈ 0,057731 USDT0,049681 € | ▲ +1,3 % | ▲ +2,7 % | ▲ +15,1 % | 2,8 Md USDT2,4 Md € |
| 37 | XAUTTether Gold | ≈ 4 393 USDT3 780 € | ▼ −0,8 % | ▼ −0,5 % | ▲ +1,7 % | 2,7 Md USDT2,3 Md € |
| 38 | USYCCircle USYC | ≈ 1,14 USDT0,978444 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,5 % | 2,6 Md USDT2,3 Md € |
| 39 | MMemeCore | ≈ 1,14 USDT0,984486 € | ▲ +1,7 % | ▲ +7,5 % | ▲ +0,7 % | 2,6 Md USDT2,2 Md € |
| 40 | TAOBittensor | ≈ 267,47 USDT230,14 € | ▲ +12,7 % | ▲ +18,8 % | ▲ +38,4 % | 2,6 Md USDT2,2 Md € |
| 41 | RLUSDRipple USD | ≈ 1,00 USDT0,860849 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 2,4 Md USDT2,1 Md € |
| 42 | OKBOKB | ≈ 113,38 USDT97,63 € | ▼ −0,8 % | ▲ +2,6 % | ▲ +20,0 % | 2,4 Md USDT2,1 Md € |
| 43 | USDYOndo US Dollar Yield | ≈ 1,15 USDT0,986006 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,3 % | 2,2 Md USDT1,9 Md € |
| 44 | MNTMantle | ≈ 0,652835 USDT0,56293 € | ▲ +10,0 % | ▲ +15,2 % | ▲ +56,4 % | 2,2 Md USDT1,9 Md € |
| 45 | ASTERAster | ≈ 0,782521 USDT0,672669 € | ▼ −1,2 % | ▲ +13,6 % | ▲ +30,6 % | 2,1 Md USDT1,8 Md € |
| 46 | AAVEAave | ≈ 135,23 USDT116,37 € | ▼ −0,5 % | ▲ +11,0 % | ▲ +50,6 % | 2,1 Md USDT1,8 Md € |
| 47 | PAXGPAX Gold | ≈ 4 396 USDT3 783 € | ▼ −0,9 % | ▼ −0,6 % | ▲ +1,5 % | 1,9 Md USDT1,6 Md € |
| 48 | ONDOOndo | ≈ 0,385947 USDT0,331995 € | ▲ +2,8 % | ▲ +11,8 % | ▲ +9,8 % | 1,9 Md USDT1,6 Md € |
| 49 | WLFIWorld Liberty Financial | ≈ 0,056831 USDT0,048924 € | → 0,0 % | ▼ −0,5 % | ▲ +10,6 % | 1,8 Md USDT1,6 Md € |
| 50 | MORPHOMorpho | ≈ 2,60 USDT2,23 € | ▲ +1,8 % | ▲ +5,0 % | ▲ +38,7 % | 1,8 Md USDT1,5 Md € |
| 51 | ENAEthena | ≈ 0,175019 USDT0,150529 € | ▲ +0,4 % | ▲ +19,4 % | ▲ +92,1 % | 1,8 Md USDT1,5 Md € |
| 52 | ICPInternet Computer | ≈ 2,99 USDT2,57 € | ▲ +13,3 % | ▲ +23,1 % | ▲ +41,5 % | 1,7 Md USDT1,4 Md € |
| 53 | DOTPolkadot | ≈ 0,976586 USDT0,839948 € | ▲ +4,9 % | ▲ +18,9 % | ▲ +18,7 % | 1,7 Md USDT1,4 Md € |
| 54 | SKYSky | ≈ 0,069146 USDT0,059466 € | ▼ −1,9 % | ▲ +0,5 % | ▲ +27,9 % | 1,6 Md USDT1,4 Md € |
| 55 | PUMPPump.fun | ≈ 0,004044 USDT0,003475 € | ▲ +1,8 % | ▼ −4,4 % | ▲ +77,5 % | 1,6 Md USDT1,4 Md € |
| 56 | WLDWorldcoin | ≈ 0,431545 USDT0,370393 € | ▲ +6,9 % | ▲ +17,6 % | ▲ +37,4 % | 1,6 Md USDT1,3 Md € |
| 57 | PEPEPepe | ≈ 0,000004 USDT0,000003 € | ▼ −0,6 % | ▲ +5,0 % | ▲ +25,5 % | 1,5 Md USDT1,3 Md € |
| 58 | HTXHTX DAO | ≈ 0,000002 USDT0,000001 € | → 0,0 % | ▲ +1,9 % | ▼ −5,8 % | 1,5 Md USDT1,3 Md € |
| 59 | USDDUSDD | ≈ 0,999763 USDT0,860589 € | ▲ +0,1 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 1,5 Md USDT1,3 Md € |
| 60 | BGBBitget Token | ≈ 2,01 USDT1,73 € | ▲ +0,2 % | ▲ +5,3 % | ▲ +22,3 % | 1,4 Md USDT1,2 Md € |
| 61 | USDGOUSDGO | ≈ 1,00 USDT0,860879 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 1,4 Md USDT1,2 Md € |
| 62 | USDFFalcon USD | ≈ 1,01 USDT0,85785 € | ▲ +0,5 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 1,4 Md USDT1,2 Md € |
| 63 | BFUSDBFUSD | ≈ 0,999455 USDT0,860316 € | ▼ −0,1 % | ▼ −0,1 % | → 0,0 % | 1,3 Md USDT1,1 Md € |
| 64 | UUnited Stables | ≈ 0,999394 USDT0,860257 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 1,3 Md USDT1,1 Md € |
| 65 | ETCEthereum Classic | ≈ 7,87 USDT6,76 € | ▲ +0,9 % | ▲ +9,0 % | ▲ +20,3 % | 1,2 Md USDT1,1 Md € |
| 66 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | ≈ 1,18 USDT1,01 € | → 0,0 % | ▲ +0,2 % | ▲ +0,6 % | 1,2 Md USDT1,1 Md € |
| 67 | BTWBitway | ≈ 0,428663 USDT0,369222 € | ▼ −4,8 % | ▲ +9,8 % | ▲ +138,1 % | 1,2 Md USDT1 000 M € |
| 68 | ARBArbitrum | ≈ 0,172083 USDT0,148091 € | ▼ −10,7 % | ▲ +101,5 % | ▲ +117,3 % | 1,1 Md USDT989 M € |
| 69 | LITLighter | ≈ 4,41 USDT3,79 € | ▼ −6,5 % | ▲ +24,4 % | ▲ +86,3 % | 1,1 Md USDT948 M € |
| 70 | PIPi Network | ≈ 0,094389 USDT0,081227 € | ▼ −1,1 % | ▲ +4,3 % | ▲ +4,8 % | 1,1 Md USDT905 M € |
| 71 | POLPOL (ex-MATIC) | ≈ 0,097344 USDT0,083772 € | ▼ −1,0 % | ▲ +2,8 % | ▲ +29,5 % | 1,0 Md USDT897 M € |
| 72 | KCSKuCoin | ≈ 7,09 USDT6,10 € | ▼ −1,7 % | ▲ +1,0 % | ▲ +7,4 % | 972 M USDT837 M € |
| 73 | QNTQuant | ≈ 66,68 USDT57,37 € | ▲ +0,2 % | ▲ +10,5 % | ▲ +11,7 % | 970 M USDT834 M € |
| 74 | BCAPBlockchain Capital | ≈ 106,23 USDT91,44 € | → 0,0 % | → 0,0 % | → 0,0 % | 968 M USDT833 M € |
| 75 | GTGate | ≈ 9,06 USDT7,81 € | ▼ −0,7 % | ▲ +16,2 % | ▲ +36,1 % | 966 M USDT833 M € |
| 76 | KASKaspa | ≈ 0,033954 USDT0,029156 € | ▲ +11,7 % | ▲ +22,3 % | ▲ +25,3 % | 940 M USDT807 M € |
| 77 | JSTJUST | ≈ 0,110861 USDT0,095425 € | ▼ −0,1 % | ▲ +17,4 % | ▲ +5,6 % | 908 M USDT781 M € |
| 78 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | ≈ 1,23 USDT1,06 € | → 0,0 % | ▲ +0,2 % | ▲ +0,6 % | 883 M USDT760 M € |
| 79 | DASHDash | ≈ 68,65 USDT59,01 € | ▼ −7,7 % | ▲ +63,9 % | ▲ +118,6 % | 881 M USDT757 M € |
| 80 | ALGOAlgorand | ≈ 0,094455 USDT0,081331 € | → 0,0 % | ▲ +11,9 % | ▲ +8,0 % | 854 M USDT735 M € |
| 81 | ATOMCosmos Hub | ≈ 1,60 USDT1,37 € | ▲ +1,5 % | ▲ +8,9 % | ▲ +16,1 % | 845 M USDT727 M € |
| 82 | VVVVenice Token | ≈ 17,56 USDT15,12 € | ▲ +2,4 % | ▲ +5,3 % | ▲ +55,7 % | 839 M USDT722 M € |
| 83 | JUPJupiter | ≈ 0,252526 USDT0,217069 € | ▲ +8,7 % | ▲ +24,9 % | ▲ +39,5 % | 838 M USDT721 M € |
| 84 | NEXONEXO | ≈ 0,832506 USDT0,716345 € | ▼ −0,2 % | ▼ −1,6 % | ▲ +13,7 % | 832 M USDT716 M € |
| 85 | RENDERRender | ≈ 1,54 USDT1,33 € | ▲ +4,6 % | ▲ +10,4 % | ▲ +17,0 % | 801 M USDT689 M € |
| 86 | JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund | ≈ 1,12 USDT0,959923 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,3 % | 800 M USDT688 M € |
| 87 | USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund | ≈ 11,20 USDT9,64 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,3 % | 776 M USDT668 M € |
| 88 | STABLEStable | ≈ 0,028485 USDT0,024513 € | ▲ +0,5 % | ▲ +5,2 % | ▼ −13,5 % | 743 M USDT640 M € |
| 89 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | ≈ 1,05 USDT0,902329 € | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | ▲ +0,4 % | 711 M USDT612 M € |
| 90 | CAKEPancakeSwap | ≈ 2,20 USDT1,89 € | ▼ −2,8 % | ▲ +21,8 % | ▲ +56,4 % | 706 M USDT607 M € |
| 91 | GHOGHO | ≈ 0,999176 USDT0,860078 € | → 0,0 % | → 0,0 % | ▲ +0,1 % | 698 M USDT601 M € |
| 92 | FILFilecoin | ≈ 0,818357 USDT0,703774 € | ▲ +1,7 % | ▲ +20,9 % | ▲ +16,6 % | 677 M USDT582 M € |
| 93 | BDXBeldex | ≈ 0,078499 USDT0,067572 € | ▼ −0,7 % | ▼ −1,0 % | ▼ −14,9 % | 618 M USDT532 M € |
| 94 | TRUMPOfficial Trump | ≈ 2,26 USDT1,94 € | ▼ −5,1 % | ▼ −3,8 % | ▲ +52,8 % | 617 M USDT530 M € |
| 95 | VETVeChain | ≈ 0,0071 USDT0,006111 € | ▲ +1,7 % | ▲ +5,5 % | ▲ +52,8 % | 611 M USDT525 M € |
| 96 | CRVCurve DAO | ≈ 0,380208 USDT0,327215 € | ▲ +1,0 % | ▲ +26,9 % | ▲ +74,1 % | 591 M USDT509 M € |
| 97 | XDCXDC Network | ≈ 0,029128 USDT0,025088 € | ▲ +4,5 % | ▲ +6,2 % | ▲ +9,7 % | 581 M USDT500 M € |
| 98 | FLRFlare | ≈ 0,006599 USDT0,005682 € | ▼ −0,5 % | ▲ +3,5 % | ▲ +9,8 % | 573 M USDT493 M € |
| 99 | INJInjective | ≈ 5,62 USDT4,84 € | ▲ +10,6 % | ▲ +13,7 % | ▲ +24,5 % | 562 M USDT484 M € |
Sans courbe : cent séries de 168 points quadrupleraient le poids de la page. Les variations chiffrées, elles, sont bien là.
Sources : prix USDT relevés sur Binance spot, paires XXXUSDT ; euro sur CoinGecko /coins/markets?vs_currency=eur. Les capitalisations, elles, sont converties : aucune place d’échange ne cote une capitalisation, elles viennent de ?vs_currency=usd divisé par le cours USDT/USD relevé.
Le mempool est dégagé : faire passer une transaction ne coûte presque rien.
| Frais — priorité haute | 2 sat/vB | confirmation au prochain bloc |
|---|---|---|
| Frais — sous 30 minutes | 1 sat/vB | |
| Frais — économique | 1 sat/vB | |
| Hauteur de bloc | 965 891 | dernier bloc miné |
Encore 1 789 blocs. Ajustement estimé au 19/09/2026 : ▲ +4,8 % de difficulté.
Source : mempool.space — /v1/fees/recommended, /v1/difficulty-adjustment, /blocks/tip/height.
Huit premières chaînes sur 466 suivies · total 88,4 Md USDT (76,0 Md €). Les protocoles DeFi pèsent 4,4 % de la capitalisation totale, le premier d’entre eux étant Lido Staked Ether. Évolution sur trois ans.
Sources : DefiLlama /v2/chains — montants relevés en dollars, ramenés en USDT au cours USDT/USD et en euros au taux BCE du jour. Et CoinGecko /global/decentralized_finance_defi.
Le marché pèse 2,70 T USDT et recule de 2,89 % sur 24 heures, tandis que sur 30 jours le bitcoin gagne 22,8 % et l’ether gagne 30,7 %. La tendance de fond est haussière, la séance ne l’est pas.
Le bitcoin cote 79 720 USDT (68 621 €), soit −36,3 % sous son record de 126 092 USDT (atteint le 06/10/2025). Le marché remonte une pente, il n’est pas sur un sommet.
Sa dominance à 59,1 % reste élevée : les capitaux se concentrent sur l’actif le plus liquide plutôt que de se disperser sur les petites capitalisations.
Sur 7 jours et hors stablecoins, l’extrême haut du top 20 est Zcash (+46,0 %), l’extrême bas LEO Token (−3,6 %). L’écart, 49,6 points en une semaine, rappelle que « le marché » est une moyenne qui recouvre des trajectoires très différentes.
Côté réseau, la priorité haute se paie 2 sat/vB : le mempool est vide. Autrement dit, la hausse des prix ne s’accompagne pas d’une ruée sur la chaîne — le mouvement se joue sur les places d’échange, pas en règlement on-chain.
La DeFi ne représente que 4,4 % de la capitalisation, et Ethereum concentre à lui seul 56 % de la valeur immobilisée. La décentralisation du secteur est, sur ce plan, largement théorique.
L’indice de sentiment est à 71/100 — avidité, contre 62 il y a une semaine. C’est la zone où le risque est le plus mal rémunéré : l’optimisme est déjà dans les prix.
Lecture établie à partir des sources listées en bas de page ; les formulations suivent le signe des données, elles ne sont pas figées.
Collecte en cours — 8/8. Toutes les API sont publiques et sans clé. Heures en Europe/Paris.
| Donnée | Fournisseur | Endpoint | Relevé à | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation, volume, dominance | CoinGecko | /global |
08:30:09 | ✓ relevé |
| Top 100 : prix, capitalisation, séries 7 jours | CoinGecko | /coins/markets |
08:30:18 | ✓ relevé |
| Top 100 : prix et capitalisation en dollars | CoinGecko | /coins/markets?vs_currency=usd |
08:30:26 | ✓ relevé |
| Indice peur / avidité, 8 jours | alternative.me | /fng/?limit=8 |
08:30:26 | ✓ relevé |
| Taux de change euro / dollar | Frankfurter (BCE) | /v1/latest |
08:30:27 | ✓ relevé |
| Frais de transaction recommandés | mempool.space | /v1/fees/recommended |
08:30:28 | ✓ relevé |
| Cycle d’ajustement de difficulté | mempool.space | /v1/difficulty-adjustment |
08:30:28 | ✓ relevé |
| Valeur immobilisée par chaîne | DefiLlama | /v2/chains |
08:30:28 | ✓ relevé |